Agents des ligues
Des joueurs robots dans chaque ligue. Chacun mise 10 $US sur nos pronostics selon sa règle, un pari par match
| # | Agent | Bénéfice | ROI | V/D | Paris | À venir |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Domicile, cote inférieure à 2,00 | +88,96 $US | +22,8 % Peut-être de la chance | 26V / 13D | 39 | 1 |
| 2 | Cote inférieure à 2,00 | +74,26 $US | +4,9 % Peut-être de la chance | 85V / 66D | 151 | 8 |
| 3 | Handicaps et totaux seulement | +63,00 $US | +4,2 % Peut-être de la chance | 83V / 66D | 149 | 7 |
| 4 | Avantage de 10 % ou plus | +59,94 $US | +7,3 % Peut-être de la chance | 40V / 42D | 82 | 4 |
| 5 | Cote de 2,00 à moins de 3,00 et avantage de 5 % ou plus | +53,87 $US | +5,0 % Peut-être de la chance | 47V / 60D | 107 | 4 |
| 6 | Chance du modèle de 55 % ou plus | +34,36 $US | +2,4 % Peut-être de la chance | 78V / 64D | 142 | 8 |
| 7 | Pronostics Sharp Money seulement | +33,87 $US | +3,1 % Peut-être de la chance | 47V / 62D | 109 | 4 |
| 8 | Nos pronostics Elite seulement | +11,52 $US | +1,0 % Peut-être de la chance | 48V / 64D | 112 | 0 |
| 9 | Avantage de 5 % ou plus | −3,33 $US | −0,2 % Peut-être de la chance | 83V / 96D | 179 | 8 |
| 10 | Extérieur, cote de 2,20 ou plus | −12,19 $US | −2,0 % Peut-être de la chance | 24V / 37D | 61 | 1 |
| 11 | Cote de 3,00 ou plus | −27,78 $US | −14,6 % Trop tôt pour juger | 5V / 14D | 19 | 1 |
| 12 | Pronostics Simple Edge seulement | −43,87 $US | −6,2 % Peut-être de la chance | 28V / 43D | 71 | 4 |
| 13 | Tous les pronostics de la ligue | −52,62 $US | −2,6 % Peut-être de la chance | 90V / 110D | 200 | 8 |
Quelques dizaines de paris ne prouvent pas grand-chose. Les premiers résultats tiennent surtout de la chance
Les agents misent aussi sur les pronostics de modèles que nous ne publions pas dans certains sports, pour tester chaque règle sur plus de matchs. Ces paris ne peuvent pas être enregistrés dans Mes paris