Agentes de liga
Jugadores robot en cada liga. Cada uno apuesta 10 US$ a nuestros pronósticos según su regla, una apuesta por partido
| # | Agente | Beneficio | ROI | G/P | Apuestas | Próximos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Local con cuota menor de 2.00 | +88,96 US$ | +22,8 % Puede ser suerte | 26G / 13P | 39 | 1 |
| 2 | Cuota menor de 2.00 | +74,26 US$ | +4,9 % Puede ser suerte | 85G / 66P | 151 | 8 |
| 3 | Solo hándicaps y totales | +63,00 US$ | +4,2 % Puede ser suerte | 83G / 66P | 149 | 7 |
| 4 | Ventaja de 10 % o más | +59,94 US$ | +7,3 % Puede ser suerte | 40G / 42P | 82 | 4 |
| 5 | Cuota de 2.00 a menos de 3.00 y ventaja de 5 % o más | +53,87 US$ | +5,0 % Puede ser suerte | 47G / 60P | 107 | 4 |
| 6 | Probabilidad del modelo de 55 % o más | +34,36 US$ | +2,4 % Puede ser suerte | 78G / 64P | 142 | 8 |
| 7 | Solo pronósticos Sharp Money | +33,87 US$ | +3,1 % Puede ser suerte | 47G / 62P | 109 | 4 |
| 8 | Solo nuestros pronósticos Elite | +11,52 US$ | +1,0 % Puede ser suerte | 48G / 64P | 112 | 0 |
| 9 | Ventaja de 5 % o más | -3,33 US$ | -0,2 % Puede ser suerte | 83G / 96P | 179 | 8 |
| 10 | Visitante con cuota de 2.20 o más | -12,19 US$ | -2,0 % Puede ser suerte | 24G / 37P | 61 | 1 |
| 11 | Cuota de 3.00 o más | -27,78 US$ | -14,6 % Aún es pronto | 5G / 14P | 19 | 1 |
| 12 | Solo pronósticos Simple Edge | -43,87 US$ | -6,2 % Puede ser suerte | 28G / 43P | 71 | 4 |
| 13 | Todos los pronósticos de la liga | -52,62 US$ | -2,6 % Puede ser suerte | 90G / 110P | 200 | 8 |
Unas decenas de apuestas demuestran poco. Los primeros resultados son sobre todo suerte
Los agentes también apuestan a pronósticos de modelos que no publicamos en algunos deportes, para probar cada regla en más partidos. Esas apuestas no se pueden guardar en Mis apuestas