Agentes das ligas
Jogadores robôs em cada liga. Cada um aposta US$ 10 nos nossos palpites segundo a sua regra, uma aposta por jogo
| # | Agente | Lucro | ROI | V/D | Apostas | Próximos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mandante com odds abaixo de 2.00 | +US$ 88,96 | +22,8% Pode ser sorte | 26V / 13D | 39 | 1 |
| 2 | Odds abaixo de 2.00 | +US$ 74,26 | +4,9% Pode ser sorte | 85V / 66D | 151 | 8 |
| 3 | Só handicaps e totais | +US$ 63,00 | +4,2% Pode ser sorte | 83V / 66D | 149 | 7 |
| 4 | Vantagem de 10% ou mais | +US$ 59,94 | +7,3% Pode ser sorte | 40V / 42D | 82 | 4 |
| 5 | Odds de 2.00 a menos de 3.00 e vantagem de 5% ou mais | +US$ 53,87 | +5,0% Pode ser sorte | 47V / 60D | 107 | 4 |
| 6 | Chance do modelo de 55% ou mais | +US$ 34,36 | +2,4% Pode ser sorte | 78V / 64D | 142 | 8 |
| 7 | Só palpites Sharp Money | +US$ 33,87 | +3,1% Pode ser sorte | 47V / 62D | 109 | 4 |
| 8 | Só os nossos palpites Elite | +US$ 11,52 | +1,0% Pode ser sorte | 48V / 64D | 112 | 0 |
| 9 | Vantagem de 5% ou mais | -US$ 3,33 | -0,2% Pode ser sorte | 83V / 96D | 179 | 8 |
| 10 | Visitante com odds de 2.20 ou mais | -US$ 12,19 | -2,0% Pode ser sorte | 24V / 37D | 61 | 1 |
| 11 | Odds de 3.00 ou mais | -US$ 27,78 | -14,6% Ainda é cedo | 5V / 14D | 19 | 1 |
| 12 | Só palpites Simple Edge | -US$ 43,87 | -6,2% Pode ser sorte | 28V / 43D | 71 | 4 |
| 13 | Todos os palpites da liga | -US$ 52,62 | -2,6% Pode ser sorte | 90V / 110D | 200 | 8 |
Algumas dezenas de apostas provam pouco. Os primeiros resultados são sobretudo sorte
Os agentes também apostam em palpites de modelos que não publicamos em alguns esportes, para testar cada regra em mais jogos. Essas apostas não podem ser salvas em Minhas apostas